Stt | Hạng mục | Thiết bị chụp ảnh sóng âm hãng Crysound - CRY8124 | Sản phẩm của hãng khác cùng phân khúc |
Thống số về âm thanh | |||
1 | Mảng microphone | 200 microphone MEMS | 64 microphone |
2 | Dải tần số | 2 ~ 100 kHz | 2 ~ 100 kHz |
3 | Dải SPL | 28 ~ 132 dB | 4,4 ~ 135,5 dB |
4 | Khoảng cách kiểm tra (đo) | 0.5 ~ 200 m (1 - 656 feet) | 0,5 ~ 120 m (1,6 ~ 393 feet) |
Camera | |||
5 | Góc nhìn | 66° | 63° ± 5° |
6 | Tiêu cự | 4.3 mm (0.17 inches) | Ống kính cố định |
7 | Độ phân giải pixel | 13M pixel | 5 M pixel |
8 |
Zoom kỹ thuật số |
1x ~ 6x | 1x ~ 3x |
9 | Đèn chiếu sáng | 4 đèn LED | 4 đèn LED |
10 | Camera nhiệt | Có thể lắp trang bị thêm camera nhiệt, tăng hiệu suất và độ chính xác khi kiểm tra | Không có |
Màn hình hiển thị | |||
11 | Độ phân giải màn hình | 1920 x 1200 | 1280 x 800 |
12 | Kích thước màn hình | 8 inch | 7 inch |
13 | Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng điện dung |
Lưu trữ | |||
14 | Bộ nhớ | 64GB (bộ nhớ trong), 64GB thẻ TF ngoài | 32 GB (bộ nhớ trong) |
15 | Định dạng dữ liệu | .jpg (hình ảnh), .mp4 (video), .wav (âm thanh), .cdat (dữ liệu) | Trực quan kết hợp và SoundMapTM .JPG, .PNG, SoundMapTM .MP4 |
16 | Độ dài video tối đa | 10 phút | 5 phút |
17 | Xuất dữ liệu | USB-C, Wi-Fi, thẻ TF | USB-C |
Nguồn điện | |||
18 | Dung lượng pin | 6600mAh @7.2V | - |
19 | Loại pin | Pin thông minh có chỉ báo, có thể thay thế | Pin sạc và pin Li-ion thay thế tại chỗ |
20 | Thời gian hoạt động | 5 giờ | 6 giờ |
Thông số chung | |||
21 | Kích thước | 270 x 190 x 51 mm | 186 x 322 x 68 mm |
22 | Trọng lượng | 1.4 kg (3 lbs) | 2,0 kg (4,4 lbs) |
23 | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi |
24 | Bluetooth | BT 5.2 | Không có |
25 | Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GNSS) | GPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Không có |
26 | Nhiệt độ hoạt động | -20 đến +50 °C, 10 - 95 %RH | -10 đến 40°C |
27 | Nhiệt độ bảo quản - lưu kho (khi không sử dụng) | -20 đến +70 °C, 10 - 95 %RH | -20 đến 70°C |
28 | Khả năng chống xâm nhập IP (nước và bụi) | IP54 | IP40 |
29 | Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Chứng nhận | |||
30 | An toàn | IEC 61010-1 | IEC 61010-1: Mức độ ô nhiễm 2 |
31 | EMC | IEC 61326-1 | IEC 61326-1: Môi trường điện từ công nghiệp, CISPR 11: Nhóm 1, Loại A |
32 | Phòng nổ | Phòng nổ (áp dụng cho model CRY8125) | Không có |
Phần mềm | |||
33 | Tính năng | Chụp ảnh đa điểm, lấy nét định hướng, đo khoảng cách, ước tính lượng rò rỉ, phổ PRPD, nhận diện loại, dán nhãn hình ảnh, xuất báo cáo, v.v. | LeakQTM: Thang đo cỡ rò rỉ, Tốc độ rò rỉ, Ước tính chi phí rò rỉ PDQ ModeTM: Phân loại phóng điện cục bộ MecQTM: Phát hiện bất thường cơ học |
Cổng phần cứng | |||
34 | USB-C 1 | USB 3.0 để sạc, HDMI, xuất dữ liệu | 2 x USB-C |
35 | USB-C 2 | USB 2.0 để xuất dữ liệu, cảm biến USB | |
36 | Giắc âm thanh 3.5 mm | Đầu ra tai nghe | Không có |
37 | Khe SIM | Thẻ mạng 4G/5G | Không có |
38 | Đầu vào Analog | 4 kênh, 20 - 100k Hz, IEPE, nguồn phantom | Không có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | |||
39 | Ngôn ngữ | Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Nga, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt, v.v. | Tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung Giản thể, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Trung Phồn thể |
>>> Xem thêm sản phẩm thiết bị (camera) chụp ảnh sóng âm - phát hiện rò rỉ khí, chân không và phóng điện cục bộ: https://vintechme.com/vi/san-pham/thiet-bi-do-am-thanh-va-rung-dong/camera-chup-anh-song-am-kiem-tra-phat-hien-ro-ri-va-phong-dien-cuc-bo-cry2624-128-mic-atex.html